Trainingszeiten
| Schüler- und Jugendtraining | ||
| Wann | Uhrzeit | Wer | 
|---|---|---|
| Montag | 18:30 - 20:00 Uhr | alle | 
| Dienstag | 17:30 - 19:00 Uhr | alle | 
| Donnerstag | 18:30 - 20:00 Uhr | alle | 
| Erwachsenentraining | ||
| Wann | Uhrzeit | Hinweise | 
| Montag und Donnerstag | 20:00 - 22:00 Uhr | Haupttage | 
| Dienstag | 20:00 - 22:00 Uhr | Pokalspiele und eventuelle Verbandsspiele reserviert. Es kann natürlich auch trainiert werden. | 
Jahnhalle
Trainingszeiten
| Schülerinnen | ||||
| Kurs | Wochentag | Trainingszeiten | Trainer(in) | Ort | 
|---|---|---|---|---|
| ab 6 Jahre (Anfänger) ab 8 Jahre (Fortgeschrittene) | Montag Montag | 16:00 - 17:30 Uhr 16:30 - 18:30 Uhr | Doris Pfenning, Doris Bojanowski |  | 
| Geräteturnen weiblich ab 9 Jahre | Montag Donnerstag | 17:00 - 19:00 Uhr 17:00 - 19:00 Uhr | Doris Pfenning, Doris Bojanowski Doris Pfenning, Doris Bojanowski | Jahnhalle | 
| Schüler (findet zur Zeit nicht statt) | ||||
| Kurs | Wochentag | Trainingszeiten | Trainer(in) | |
| Geräteturnen männlich | Montag | 17:15 - 19:00 Uhr | Jannis Neise | Jahnhalle | 
| Geräteturnen männlich | Freitag | 17:15 - 19:00 Uhr | Jannis Neise | Jahnhalle | 
| Gymnastik für Sie und Ihn | ||||
| Kurs | Wochentag | Trainingszeiten | Trainer(in) | |
| Frauengymnastik | Mittwoch | 19.30 - 20.30Uhr | Doris Pfenning | Jahnhalle | 
| Funktionsgymnastik (weiblich und männlich) | Freitag | 18:00 - 19:00 Uhr | Theo Jakob | |
| Jedermänner | ||||
| Kurs | Wochentag | Trainingszeiten | Trainer(in) | |
| Spiel und Sport für Männer | Freitag | 20:00 - 22:00 Uhr | Tobias Winkler u. Markus Mosler | |
| Wandergruppe | ||||
| Kurs | Wochentag | Trainingszeiten | Trainer(in) | |
| 14-tägig auf Presse achten | Donnerstag | nach Absprache | wechselnd | in der Natur | 
AMS Sporthalle
Jahnhalle
Abteilungsleitung
| Abteilungsleiterin | |
|  | Doris Pfenning | 
| stellvertr. Abteilungsleiter | |
| Bild folgt | Peter Berger | 
| Kassenwart | |
|  | Uli Möhring | 
| Gerätewart | |
|  | Theo Jakob | 
| Kinderturnwartin | |
|  | Nina Stumpf | 
| Beisitzer im TV-Vorstand | |
| Bild folgt | Manfred Kaerkes | 
Leichtathletik
TV 1893 Leichtathleten bei den Hessischen-Meisterschaften U20 erfolgreich
Im 100 m-Lauf waren Lukas Gröning (U20) und Lazar Petkovski (U20) am Start.
Mit einer persönlichen Bestleistung von 11,51 sec. im Zwischenlauf verpasste
Lukas Gröning nur knapp das 100 m-Finale der besten 6 Sprinter in Hessen
und belegte im Endklassement den 7 Platz. Lazar konnte nicht den Zwischenlauf
erreichen, lief jedoch auch mit 12,21 sec. persönliche Bestzeit.
Auch im 200 m-Lauf waren beide Sprinter am Start. Lukas konnte mit 23,63 sec.
und Lazar mit ebenfalls persönlicher Bestleistung von 25,57 sec. leider nicht
das Finale erreichen. Lukas belegte im 200 -Lauf den 9. Platz.
Auch Nils Tegethoff (U20) konnte sich im Diskuswerfen (1,75 kg) über seine
persönliche Bestleistung von 33,51 m und den 6. Platz bei den Hessischen
Meisterschaften freuen, obwohl zurzeit aufgrund der derzeitigen miserablen Trainingsbedingungen
verursacht durch die Rasen-Regenerationsmaßnahmen im Waldstadion,
die jetzt in der Hauptsaison der Leichtathleten durchgeführt werden, kein Wurftraining möglich ist.



