Unsere tolle Beachanlage befindet sich hinter dem Freibad von Viernheim. Wir spielen auf 2 eigenen Feldern. Können sogar noch ein drittes im Schwimmbad nutzen wenn nötig. Grillen , Musik hören , in den Sand werfen...was will man mehr ?
Trainingszeiten
Wer | Tag | Uhrzeit | Wo |
---|---|---|---|
Kinder (Jg. 2007 – 2011) | Dienstag | 18:00 – 19:00 | AMS-Schulhalle |
Freitag | 18:00 – 19:00 | AMS-Schulhalle | |
Jugend (Jg. 2002 – 2007) | Dienstag | 19:00 – 20:30 | AMS-Schulhalle |
Freitag | 19:00 – 20:30 | AMS-Schulhalle | |
U18 & U20 weiblich (Jg. 1998 – 2002) | Dienstag | 19:00 – 20:30 | AMS-Schulhalle |
Donnerstag | 19:00 – 21:00 | AMS-Schulhalle |
Trainingszeiten
Tag | Uhrzeit | Wo |
---|---|---|
Dienstag | 20:00 – 22:00 | AMS-Schulhalle |
Freitag | 20:00 – 22:00 | AMS-Schulhalle |
Trainingszeiten und -orte
Geänderte Trainingszeiten und Orte für Winter 2023/2024
Bitte beachtet die geänderten Trainingszeiten und Orte in folgendem Artikel.
Waldsporthalle - In der HALLE (ab Mitte September bis Mai)
Wer | Tag | Uhrzeit |
---|---|---|
Kinder (Jg. 2007 – 2011) | - | - |
Jugend (Jg. 2002 – 2007) | - | - |
Erwachsene / Mixed | - | - |
AMS Sporthalle - In der HALLE (ab Mitte September bis Mai)
Wer | Tag | Uhrzeit |
---|---|---|
Kinder (Jg. 2007 – 2011) | Dienstag | 18:00 – 19:30 |
Jugend (Jg. 2002 – 2007) | Dienstag | 18:00 – 19:30 |
U20 weiblich/männlich (Jg. 1998 – 2002) | Freitag | 18:00 – 19:45 |
Erwachsene / Mixed | Dienstag & Freitag | 20:00 - 22:00 |
Jahnhalle
Beachanlage
Wer | Trainingstage | Uhrzeit |
---|---|---|
Kinder (Jg. 2007 – 2011) | Dienstag/Freitag | 17:30 – 18:30 |
Jugend (Jg. 2002 – 2007) | Dienstag/Freitag | 18:30 – 20:00 |
Erwachsene / Mixed | Dienstag/Freitag | 18:00 - open |
U18 & U20 weiblich | Donnerstag | 18:00 - open |
Die hier dargestellten Zeiten sind die allgemeinen Trainingstage auf der Beachanlage. Gesonderte Termine findet ihr immer aktuell im Beachbereich.